在籍リスト
熊本 ひよこ治療院に在籍する女の子達のデータの一覧です。各項目で並び変えもできます。
[ T:身長 B:バスト Cup:カップ W:ウエスト H:ヒップ :新人]
名前 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 血液 | 出勤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤城 えな | 26 | 158 | 83 | D | 58 | 85 | AB | 遅番 |
坂田 まり | 25 | 169 | 83 | C | 56 | 83 | AB | 遅番 |
桜井 まどか | 21 | 153 | 85 | D | 65 | 95 | A | 早番 |
滝川 さき | 24 | 150 | 81 | D | 58 | 84 | A | 早番 |
中野 ちや | 20 | 153 | 110 | H | 67 | 98 | O | 遅番 |
渚 から | 18 | 156 | 83 | B | 59 | 85 | A | 遅番 |
早川 さおり | 27 | 168 | 90 | D | 60 | 89 | O | 早番 |
雛野 あおい | 20 | 165 | 88 | E | 63 | 89 | O | 遅番 |
松本 なつみ | 24 | 153 | 84 | C | 59 | 85 | AB | 早番 |
間宮 らん | 20 | 150 | 83 | C | 58 | 84 | A | 早番 |
吉崎 ゆま | 25 | 152 | 79 | C | 56 | 82 | O | 早番 |
吉沢 もも | 23 | 151 | 83 | C | 59 | 86 | A | 早番 |
※ 各項目を押すと表示順番が入れ代わります。