在籍リスト
熊本 ひよこ治療院に在籍する女の子達のデータの一覧です。各項目で並び変えもできます。
[ T:身長 B:バスト Cup:カップ W:ウエスト H:ヒップ :新人]
名前 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 血液 | 出勤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂田 まり | 25 | 169 | 83 | C | 56 | 83 | AB | 遅番 |
滝川 さき | 24 | 150 | 81 | D | 58 | 84 | A | 早番 |
月見 ましろ | 20 | 155 | 83 | C | 58 | 85 | A | 早番 |
成宮 せいら | 20 | 155 | 80 | C | 60 | 88 | O | 遅番 |
袴田 みお | 20 | 155 | 80 | A | 57 | 85 | B | 遅番 |
花沢 ほまれ | 24 | 153 | 88 | E | 61 | 93 | A | 遅番 |
早川 さおり | 27 | 168 | 90 | D | 60 | 89 | O | 遅番 |
葉山 るる | 21 | 152 | 90 | G | 60 | 88 | A | 早番 |
平井 みつき | 22 | 152 | 83 | C | 59 | 85 | A | 遅番 |
松本 なつみ | 24 | 153 | 84 | C | 59 | 85 | AB | 早番 |
間宮 らん | 20 | 150 | 83 | C | 58 | 84 | A | 早番 |
吉崎 ゆま | 25 | 152 | 79 | C | 56 | 82 | O | 早番 |
吉沢 もも | 23 | 151 | 83 | C | 59 | 86 | A | 早番 |
渡辺 れい | 20 | 151 | 84 | D | 59 | 86 | A | 遅番 |
※ 各項目を押すと表示順番が入れ代わります。